| 項目 / 說明 |
AT-062AI
|
AN-042WE
|
AN-072WE
|
AN-102AE
|
AN-102AE-SUS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 選購參考 | 2025全新AI智慧熱泵 | 小家庭最愛使用 | 2024全年銷量冠軍機種 | 商用系列銷量冠軍 | 豪宅首選 |
| 熱泵型式 | 直熱式 | 循環加熱式 | 循環加熱式 | 循環加熱式 | 循環加熱式 |
| 儲水桶容量 | 113L(內建) | 300L~410L | 300L~1000L | 500L~1000L | 500L~1000L |
| 熱交換 | 新直熱式技術 | SUS316板式交換器 | SUS316板式交換器 | SUS316板式交換器 | SUS316板式交換器 |
| 蒸發器熱交換材質 | 鋁鰭片 / 烤漆鋼板 | 鋁鰭片 / 烤漆鋼板 | 鋁鰭片 / 烤漆鋼板 | 鋁鰭片 / 烤漆鋼板 | 銅鰭片 / 不鏽鋼外殼 |
| 純熱泵額定加熱能力 (kW) | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 10.0 | 10.0 |
| 額定消耗功率 (kW) | 1.275 | 0.813 | 1.625 | 2.325 | 2.325 |
| 電源 / 額定電流 | 220V / 5.9A | 220V / 3.69A | 220V / 7.39A | 220V / 10.57A | 220V / 10.57A |
| 性能係數 (COP) | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
| 冬季加熱能力 (kW) | 4.8 | 2.8 | 5.2 | 8.5 | 8.5 |
| 冷媒 / 代號 | R-410A | R-32 | R-32 | R-410A | R-410A |
| 外型尺寸 (cm) | H163×W56×D56 | H58×W79×D30 | H67×W92×D34 | H80×W102×D37 | H80×W102×D37 |
| 機體重量 (kg) | 92(空)/ 205(滿) | 35.5 | 47 | 70 | 70 |
| 額定供水量 (升溫40°C) | 135 L/hr | 75 L/hr | 140 L/hr | 215 L/hr | 215 L/hr |
| 適用環境溫度 (°C) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
1. 成人每日用水量:
- 淋浴:約50~80L熱水/天
- 泡澡:約90~120L熱水/天
2. 家庭總用水量計算:
- 家庭人數 × 60公升 = 家庭用水總量
- 建議保守估計用水量:
計算後數值 ÷ 0.9(將廚房用水、管損等列入考量)
範例:小智家中3大1小
計算方式:
3人 + 1人 = 4人
4人 × 60L/人-日 = 240L/日
240L/日 ÷ 0.9 = 267L/日
建議選擇接近計算容量的儲水桶,容量宜大不宜小。例如:計算後為290公升,則可選擇300公升,不建議選擇250公升。
瑞智原廠頂級保溫系列:
250L、300L、340L、400L、410L、500L、600L、680L、800L、820L、1000L
主機能力決定加熱速度(製造熱水等待時間)。建議依照官方建議搭配儲水桶。
範例:小智家計算後用水量為267L/日,建議選擇300L、340L儲水保溫桶,主機則選擇瑞智熱泵AN-042WE(3.5kW主機)。
透過以上步驟,您可以確保選擇到最適合您家庭需求的熱泵熱水器。瑞智熱泵提供多種主機和儲水桶組合,滿足不同家庭的用水需求,讓您的家庭生活更加舒適便利。